2024 m. valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai pagal mokyklas
|
Rezultatai savivaldybėse |
|
| Lietuvių kalba ir literatūra | |
| Užsienio kalba (anglų) | |
| Užsienio kalba (vokiečių) | |
|
Užsienio kalba (rusų) |
|
| Užsienio kalba (prancūzų) | |
| Matematika | |
| Informacinės technologijos | |
| Biologija | |
|
Chemija |
|
| Fizika | |
| Istorija | |
|
Geografija |
|
|
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra |
2023 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
|
Rezultatai savivaldybėse |
Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
|
Užsienio kalba (rusų) |
||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
|
Chemija |
||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
|
Geografija |
2022 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2021 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | – | |||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2020 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2015 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2014 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2013 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose ir apskrityse | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
2013 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje pagal lygius
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose ir apskrityse | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
Valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatai
| Matematika | |
| Biologija | |
| Lietuvių kalba ir literatūra | |
| Informacinės technologijos | |
| Užsienio kalba (anglų) | |
| Užsienio kalba (vokiečių) | |
| Užsienio kalba (rusų) | |
| Užsienio kalba (prancūzų) | |
| Chemija | |
| Istorija | |
| Fizika | |
| Geografija |
2012 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose ir apskrityse | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba (gimtoji) | ||||
| Lietuvių kalba (valstybinė) | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija | ||||
| Geografija |
Valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatai
|
Matematika
|
|
|
Biologija
|
|
|
Lietuvių kalba (gimtoji)
|
|
|
Lietuvių kalba (valstybinė)
|
|
|
Informacinės technologijos
|
|
|
Užsienio kalba (anglų)
|
|
|
Užsienio kalba (vokiečių)
|
|
|
Užsienio kalba (rusų)
|
|
|
Užsienio kalba (prancūzų)
|
|
|
Chemija
|
|
|
Istorija
|
|
|
Fizika
|
|
|
Geografija
|
| Lietuvių gimtoji ir valstybinė kalbos | Užsienio kalbos | Matematika, istorija ir IT | Biologija, chemija ir fizika |
|
| Rezultatai savivaldybėse | ||||
| Rezultatai skirtingo tipo mokyklose | ||||
| Rezultatai mokyklose (tik mokiniai) | PDF1 ir PDF2 | |||
| Rezultatai profesinėse mokyklose (tik mokiniai) |
| Matematika | |
| Biologija | |
| Lietuvių kalba (gimtoji) | |
| Lietuvių kalba (valstybinė) | |
| Informacinės technologijos | |
| Užsienio kalba (anglų) | |
| Užsienio kalba (vokiečių) | |
| Užsienio kalba (rusų) | |
| Užsienio kalba (prancūzų) | |
| Chemija | |
| Istorija | |
| Fizika |
2010 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai
|
Matematika
|
|
|
Biologija
|
|
| Lietuvių kalba (gimtoji) | |
| Lietuvių kalba (valstybinė) | |
| Informacinės technologijos | |
| Užsienio kalba (anglų) | |
| Užsienio kalba (vokiečių) | |
| Užsienio kalba (rusų) | |
| Užsienio kalba (prancūzų) | |
|
Chemija
|
|
|
Istorija
|
|
|
Fizika
|
2010 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Rezultatai savivaldybėse | Rezultatai skirtingo tipo mokyklose ir apskrityse | Rezultatai mokyklose | Rezultatai profesinėse mokyklose | |
| Lietuvių kalba (gimtoji) | ||||
| Lietuvių kalba (valstybinė) | ||||
| Užsienio kalba (anglų) | ||||
| Užsienio kalba (vokiečių) | ||||
| Užsienio kalba (rusų) | ||||
| Užsienio kalba (prancūzų) | ||||
| Matematika | ||||
| Informacinės technologijos | ||||
| Biologija | ||||
| Chemija | ||||
| Fizika | ||||
| Istorija |
2009 m. valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatai Lietuvoje
| Lietuvių gimtoji ir valstybinė kalbos | Užsienio kalbos | Matematika, istorija ir IT | Biologija, chemija ir fizika |
|
| Rezultatai savivaldybėse | ||||
| Rezultatai skirtingo tipo mokyklose ir apskrityse | ||||
| Rezultatai mokyklose (tik mokiniai) | PDF1 ir PDF2 | |||
| Rezultatai mokyklose (eksternai ir buvę mokiniai) | PDF1 ir PDF2 | |||
| Rezultatai profesinėse mokyklose (tik mokiniai) | ||||
| Rezultatai profesinėse mokyklose (eksternai ir buvę mokiniai) |
2009 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai
| Matematika | |
| Biologija | |
| Lietuvių kalba (gimtoji) | |
| Lietuvių kalba (valstybinė) | |
| Informacinės technologijos | |
| Užsienio kalba (anglų) | |
| Užsienio kalba (vokiečių) | |
| Užsienio kalba (rusų) | |
| Užsienio kalba (prancūzų) | |
| Chemija | |
| Istorija | |
| Fizika |
2008 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Lietuvių gimtoji ir valstybinė kalbos |
Užsienio kalbos | Matematika, istorija ir IT |
Biologija, chemija ir fizika |
|
| Rezultatai savivaldybėse | ||||
| Rezultatai skirtingo tipo mokyklose ir apskrityse |
||||
| Rezultatai mokyklose | PDF |
|||
| Rezultatai profesinėse mokyklose |
2008 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai
| Matematika | |
| Biologija | |
| Lietuvių kalba (gimtoji) | |
| Lietuvių kalba (valstybinė) | |
| Informacinės technologijos | |
| Užsienio kalba (anglų) | |
| Užsienio kalba (vokiečių) | |
| Užsienio kalba (rusų) | |
| Užsienio kalba (prancūzų) | |
| Chemija | |
| Istorija | |
| Fizika |
2007 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai Lietuvoje
| Lietuvių gimtoji ir valstybinė kalbos | Užsienio kalbos | Matematika, istorija ir IT | Biologija, chemija ir fizika | |
| Rezultatai savivaldybėse | ||||
| Rezultatai skirtingo tipo mokyklose ir apskrityse | ||||
| Rezultatai mokyklose | PDF |
|||
| Rezultatai profesinėse mokyklose |
2007 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai
| Matematika | |
| Biologija | |
| Lietuvių kalba (gimtoji, testas) | |
| Lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija) | |
| Lietuvių kalba (valstybinė) | |
| Informacinės technologijos | |
| Užsienio kalba (anglų) | |
| Užsienio kalba (vokiečių) | |
| Užsienio kalba (rusų) | |
| Užsienio kalba (prancūzų) | |
| Chemija | |
| Istorija | |
| Fizika |
Atnaujinta: 2025-09-01