Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vertintojų sąrašas
| Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Vertintojo kodas |
| 1. | Jurgita Ablėnė | 703 |
| 2. | Jolita Abraškevičienė | 784 |
| 3. | Jolanta Andriuškevičienė | 632 |
| 4. | Vida Armonaitė | 652 |
| 5. | Laima Auglienė | 826 |
| 6. | Birutė Augustinavičiūtė | 785 |
| 7. | Ilmantė Bagdonė | 629 |
| 8. | Ramunė Balčiuvienė | 786 |
| 9. | Rimtas Baltušis | 765 |
| 10. | Edita Bartkienė | 557 |
| 11. | Jurga Burneikienė | 853 |
| 12. | Danutė Časienė | 751 |
| 13. | Artūras Čepulis | 801 |
| 14. | Daiva Dabrilienė | 827 |
| 15. | Violeta Dapkevičienė | 740 |
| 16. | Irena Daubarienė | 855 |
| 17. | Sandra Daukantienė | 829 |
| 18. | Irma Daukšienė | 803 |
| 19. | Edita Dilienė | 633 |
| 20. | Aušra Dulevičiūtė | 667 |
| 21. | Alma Finagėjevienė | 717 |
| 22. | Daiva Gabietaitė | 718 |
| 23. | Loreta Garozienė | 769 |
| 24. | Asta Gasiūnienė | 705 |
| 25. | Gražina Gečienė | 655 |
| 26. | Audronė Gelžinienė | 830 |
| 27. | Violeta Gendvilienė | 719 |
| 28. | Virginija Giedraitienė | 597 |
| 29. | Lijana Giedraitienė | 560 |
| 30. | Aušra Glebauskienė | 857 |
| 31. | Diana Gribauskienė | 687 |
| 32. | Kristina Grigaitė-Bliūmienė | 831 |
| 33. | Akvilė Grigienė | 791 |
| 34. | Dalia Grinevičiūtė | 707 |
| 35. | Loreta Grochauskienė | 668 |
| 36. | Jolanta Gulbinienė | 721 |
| 37. | Giedrė Guzavičienė | 832 |
| 38. | Jovita Ivanauskienė | 834 |
| 39. | Janina Ivašauskienė | 825 |
| 40. | Vega Vida Janavičė | 657 |
| 41. | Linas Jašinauskas | 561 |
| 42. | Arvydas Judickas | 617 |
| 42. | Virginija Juknienė | 792 |
| 43. | Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė | 793 |
| 44. | Danutė Juškienė | 833 |
| 45. | Loreta Kačiušytė-Skramtai | 651 |
| 46. | Ramunė Kaminskienė | 598 |
| 47. | Darius Kaplūnas | 807 |
| 48. | Deimantė Karalė | 599 |
| 49. | Oksana Karoblienė | 835 |
| 50. | Aušra Kliūčiuvienė | 858 |
| 51. | Giedrė Kmitienė | 836 |
| 52. | Jūratė Kokštaitė | 859 |
| 53. | Rytis Komičius | 860 |
| 54. | Irma Kriaučeliūnienė | 563 |
| 55. | Gitana Kruopienė | 837 |
| 56. | Ligita Kukanauzienė | 650 |
| 57. | Aurelija Kunigelienė | 861 |
| 58. | Inga Kurlavičienė | 669 |
| 59. | Jolanta Kvedarienė | 636 |
| 60. | Astra Ladukaitė | 754 |
| 61. | Rasa Lazauskienė | 709 |
| 62. | Sonata Lažauninkienė | 670 |
| 63. | Jolanta Lembertienė | 771 |
| 64. | Daiva Leonavičienė | 838 |
| 65. | Irena Leonavičienė | 839 |
| 66. | Vida Lesauskienė | 581 |
| 67. | Renata Liagienė | 619 |
| 68. | Rasa Lietuvninkienė | 863 |
| 69. | Inga Litvinienė | 795 |
| 70. | Vilija Lukauskienė | 601 |
| 71. | Lina Lukoševičienė | 864 |
| 72. | Laima Lukšaitė | 840 |
| 73. | Rasa Macė | 603 |
| 74. | Asta Malčiauskienė | 723 |
| 75. | Kristina Malikėnienė | 865 |
| 76. | Jolita Marcinkevičienė | 658 |
| 77. | Indrė Markevičienė | 810 |
| 78. | Vaida Markevičiūtė | 866 |
| 79. | Danguolė Marmienė | 772 |
| 80. | Asta Martinkienė | 724 |
| 81. | Rasytė Matulevičienė | 755 |
| 82. | Dovydas Mikaliūnas | 841 |
| 83. | Elinga Mikulėnienė | 811 |
| 84. | Violeta Motiejūnienė | 756 |
| 85. | Gileta Naujokienė | 842 |
| 86. | Edita Navickienė | 710 |
| 87. | Inga Navickienė | 605 |
| 88. | Virginija Emilija Navickienė | 584 |
| 89. | Daiva Norkūnienė | 623 |
| 90. | Vilma Orlovienė | 566 |
| 91. | Jūratė Pauliukienė | 639 |
| 92. | Margarita Pavilionienė | 747 |
| 93. | Renata Pavlavičienė | 730 |
| 94. | Danguolė Petkienė | 663 |
| 95. | Vilma Petrulevičienė | 683 |
| 96. | Nikolaj Petunov | 711 |
| 97. | Žydrūnė Pilkauskienė | 757 |
| 98. | Loreta Pociuvienė | 691 |
| 99. | Vilija Prižgintienė | 731 |
| 100. | Solveiga Puišienė | 813 |
| 101. | Kristina Pušnovienė | 568 |
| 102. | Jurgita Račkauskienė | 759 |
| 103. | Olga Ramenskaja | 867 |
| 104. | Alma Ramoškaitė | 575 |
| 105. | Anelė Raugienė | 733 |
| 106. | Algirdas Kęstutis Rimkus | 735 |
| 107. | Daiva Rindzevičienė | 734 |
| 108. | Rita Sadovskienė | 868 |
| 109. | Asta Sakalienė | 815 |
| 110. | Daiva Saplinskienė | 844 |
| 111. | Olivija Saranienė | 713 |
| 112. | Loretė Sarapinienė | 845 |
| 113. | Jurgita Schroeder | 816 |
| 114. | Milda Sinickienė | 738 |
| 115. | Vaidutė Slavinskienė | 869 |
| 116. | Jolanta Stalemekaitė | 674 |
| 117. | Kristina Stankutė-Matė | 870 |
| 118. | Ramutė Stasevičienė | 640 |
| 119. | Vytautas Staugas | 609 |
| 120. | Romualda Stovolos | 739 |
| 121. | Zina Stripeikienė | 588 |
| 122. | Aušra Sučylienė | 591 |
| 123. | Dalia Survutaitė | 676 |
| 124. | Audronė Šarskuvienė | 736 |
| 125. | Agnė Šidlauskaitė | 846 |
| 126. | Jūratė Adrija Šidlauskienė | 592 |
| 127. | Daiva Šileikienė | 871 |
| 128. | Nijolė Šimkevičienė | 628 |
| 129. | Sigita Šimonienė | 641 |
| 130. | Neringa Širkienė | 630 |
| 131. | Silvija Šukevičienė | 776 |
| 132. | Vaida Švykienė | 872 |
| 133. | Palmira Talijūnienė | 742 |
| 134. | Rūta Tamkevičiūtė | 873 |
| 135. | Ingrida Tamošauskienė | 848 |
| 136. | Rima Taurozienė | 678 |
| 137. | Žydrūnas Tautvydas | 679 |
| 138. | Jurgita Trifeldienė | 680 |
| 139. | Mindaugas Urbonas | 874 |
| 140. | Algirdas Uziala | 643 |
| 141. | Alma Uznė | 762 |
| 142. | Rita Vaigauskienė | 572 |
| 143. | Virginija Vaitiekienė | 744 |
| 144. | Reda Valančienė | 626 |
| 145. | Stasys Valančius | 745 |
| 146. | Jurgita Valauskienė | 631 |
| 147. | Lina Valiukienė | 849 |
| 148. | Loreta Vaškelytė-Lukoševičienė | 819 |
| 149. | Inga Veberienė | 850 |
| 150. | Vida Veliuonienė | 695 |
| 151. | Renata Venckienė | 611 |
| 152. | Saulė Venckūnienė | 573 |
| 153. | Aistė Venclovienė | 820 |
| 154. | Daiva Vilkė | 746 |
| 155. | Viktorija Vilūnienė | 646 |
| 156. | Ligita Visockienė | 822 |
| 157. | Nijolė Zabukienė | 781 |
| 158. | Rimvydas Zailskas | 748 |
| 159. | Danguolė Zalepūgienė | 612 |
| 160. | Aurelija Zavadskienė | 875 |
| 161. | Lina Zubauskienė | 824 |
| 162. | Kristina Žaltauskienė | 647 |
| 163. | Virgilijus Žilinskas | 764 |
| 164. | Atena Žymantienė | 613 |
| 165. | Joana Žvikevičienė | 702 |
Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo atestuoti vertintojai
Atnaujinta: 2025-07-28