Nacionalinės švietimo agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2025 m. I ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktorius, departamento direktorius, patarėjas | 5 | 4474,88 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 3329,05 |
Vyriausiasis specialistas | 32 | 2367,66 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 41 | 3390,53 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2025 m. I ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktorius | 4 | 3889,96 |
Skyriaus vedėjas | 15 | 3061,61 |
Specialistas | 121 | 2108,07 |
Darbuotojas | 4 | 1038 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 144 | 2957,76 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbačių projektuose (dirbantys pagal projektines darbo sutartis), mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2025 m. I ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Projekto vadovas | 8 | 3043,71 |
Projekto veiklos vadovas | 3 | 2393,53 |
Projekto specialistas (finansininkas, koordinatorius, administratorius, specialistas) | 198 | 1465,55 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 209 | 2300,93 |
Nacionalinės švietimo agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. IV ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktorius, departamento direktorius, patarėjas | 5 | 4326,97 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 3130,26 |
Vyriausiasis specialistas | 22 | 2213,68 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 31 | 3223,64 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. IV ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktorius | 4 | 3718,22 |
Skyriaus vedėjas | 18 | 3053,38 |
Specialistas | 127 | 2101,68 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 144 | 2957,76 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbačių projektuose (dirbantys pagal projektines darbo sutartis), mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. IV ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Projekto vadovas | 7 | 3640,22 |
Projekto veiklos vadovas | 5 | 2290,32 |
Projekto specialistas (finansininkas, koordinatorius, administratorius, specialistas) | 299 | 958,53 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 311 | 2296,36 |
Nacionalinės švietimo agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. III ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktorius, departamento direktorius | 2 | 3618,53 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 2595,06 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 1805,93 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 34 | 2673,17 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. III ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktorius | 5 | 3038,99 |
Skyriaus vedėjas | 18 | 2483,72 |
Specialistas | 127 | 1747,97 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 150 | 2423,56 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbačių projektuose (dirbantys pagal projektines darbo sutartis), mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. III ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Projekto vadovas | 7 | 3151,46 |
Projekto veiklos vadovas | 3 | 2169,84 |
Projekto specialistas (finansininkas, koordinatorius, administratorius, specialistas) | 271 | 954,69 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 281 | 2092 |
Nacionalinės švietimo agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktorius, departamento direktorius | 2 | 4153,5 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 3127,48 |
Vyriausiasis specialistas | 27 | 2205,05 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 33 | 3162,01 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktorius | 5 | 3612,9 |
Skyriaus vedėjas | 16 | 2676,92 |
Specialistas | 122 | 2031,96 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 143 | 2773,93 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbačių projektuose (dirbantys pagal projektines darbo sutartis), mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Projekto vadovas | 6 | 3748,54 |
Projekto veiklos vadovas | 3 | 3292,85 |
Projekto specialistas (finansininkas, koordinatorius, administratorius, specialistas) | 258 | 1016,75 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 267 | 2686,05 |
Nacionalinės švietimo agentūros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktorius, departamento direktorius | 2 | 3601,37 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 3122,58 |
Vyriausiasis specialistas | 28 | 2329,71 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 34 | 3017,89 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktorius | 5 | 3510,83 |
Skyriaus vedėjas | 14 | 2853,4 |
Specialistas | 124 | 1940,71 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 143 | 2768,31 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų, dirbačių projektuose (dirbantys pagal projektines darbo sutartis), mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, kintamoji dalis) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Projekto vadovas | 4 | 3948,97 |
Projekto veiklos vadovas | 3 | 2633,37 |
Projekto specialistas (finansininkas, koordinatorius, administratorius, specialistas) | 226 | 1041,47 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 233 | 2541,27 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai (Valstybės tarnautojai)
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2023 m. IV ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktorius, departamento direktorius | 2 | 3587,1 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 2750,84 |
Vyriausiasis specialistas | 26 | 1552,59 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 32 | 2630,18 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai (dirbantys pagal darbo sutartis)
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2023 m. IV ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktorius | 5 | 2694,47 |
Skyriaus vedėjas | 14 | 2271,31 |
Specialistas | 130 | 1571,63 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 149 | 2179,14 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai (Valstybės tarnautojai)
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2023 m. III ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktorius, departamento direktorius | 2 | 3646,73 |
Skyriaus vedėjas | 4 | 2670,02 |
Vyriausiasis specialistas | 16 | 1244,18 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 22 | 2520,31 |
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai (dirbantys pagal darbo sutartis)
Pareigybių kategorija | Darbuotojų skaičius | 2023 m. III ketv. |
Darbo užmokesčio vidurkis | ||
Direktoriaus pavaduotojas, departamento direktorius | 5 | 2454,20 |
Skyriaus vedėjas | 14 | 1932,25 |
Specialistas | 116 | 1379,57 |
VISO/BENDRAS VIDURKIS | 135 | 1922,01 |
Į pareigybių kategorijas netraukiami šie darbuotojai:
Darbo užmokesčio skaičiavimo principai:
Atnaujinta: 2025-06-26